Club Calendar for 2026 / 2027

Date Notes Week No
     
24th November 2026 Winter Term Begins Week 1
1st December 2026   Week 2
8th December 2026   Week 3
15th December 2026   Week 4
22nd December 2026   Week 5
29th December 2026 Christmas Holidays - No Swimming for all -
5th January 2027   Week 6
12th January 2027   Week 7
19th January 2027   Week 8
26th January 2027   Week 9
2nd February 2027   Week 10
9th February 2027   Week 11
16th February 2027 Spring Term Begins Week 1
23rd February 2027   Week 2
2nd March 2027   Week 3
9th March 2027   Week 4
16th March 2027   Week 5
23rd March 2027   Week 6
30th March 2027   Week 7
6th April 2027   Week 8
13th April 2027   Week 9
20th April 2027   Week 10
27th April 2027   Week 11
4th May 2027 Distance Swim  
11th May 2027 Summer Term Begins Week 1
18th May 2027   Week 2
25th May 2027   Week 3
1st June 2027   Week 4
8th June 2027   Week 5
15th June 2027   Week 6
22nd June 2027   Week 7
29th June 2027   Week 8
6th July 2027   Week 9
13th July 2027   Week 10
20th July 2027   Week 11
27th July 2027 Distance Swim  

We now run our swimming lessons with continual assessment during each term.
Our swim teachers receive their assessment forms within the last 3 three weeks.
On the final week your child will receive a result, either a pass or 'requires additional training'

 
     
   
 
Rushmoor Youth Swimming - Established in 1973
Site designed by: Chris Gillman © 2023